Кран предназначен для перегрузки грузов различного назначения.
Устанавливается на морских судах неограниченного района плавания и ледоколах, а также на других плавучих или стационарных объектах.
Основные технические данные | ||
---|---|---|
Параметр | Тип крана | |
КЭГ-16019 | КЭГ-16019-01 | |
Грузоподъемность (SWL), т: | ||
- номинальная (в режиме номинальной скорости) | 16 (на вылетах 5…15 м) 7 (на вылетах 15…19 м) |
|
- малая (в режиме максимальной скорости) | 5 (на вылетах 5…19 м) | |
Вылет стрелы, м: | ||
максимальный, не менее | 19 | |
минимальный, не более | 5 | |
Скорость подъема-спуска гака, м/с (м/мин), не менее: | ||
- номинальная, с холостым гаком или грузом до номинальной SWL | 0,23 (14) | |
- максимальная, с холостым гаком или грузом до 5т | 0,46 (28) | |
Скорость посадки груза, м/с (м/мин), не более | 0,015 (0,9) | |
Время изменения вылета стрелы от максимального до минимального с номинальным грузом на гаке, с | 140+45 | |
Частота вращения крана, мин-1, не менее | 0,6 | |
Угол поворота крана | неограниченный | |
Глубина опускания гака от плоскости установки крана, м, не менее | 15 | |
Род привода | гидравлический электронасосный с бесступенчатым регулированием скоростей | |
Рабочая жидкость | масло марки "А" ТУ 38-301-41-162-01, Shell Donax TM, Shell Tellus T37, Molil DTE 11M | |
Место управления | кабина | кабина и внешний выносной пульт |
Масса конструктивная, кг | 31850 | |
Установленная (номинальная) мощность электродвигателей, кВт, не более | 90 |
- Краны КЭГ2013, КЭГ3212, КЭГ5014
- Краны КЭГ 8 тонн
- Кран "Универсал"
- Краны КЭГ 10; 12,5 и 25 тонн
- Кран "Атлант"
- Кран КЭГ-16019
- Кран КЭГ 20 тонн
- Кран КЭГ 80 тонн
- Кран-манипулятор КМЭГ 3012
- Кран-манипулятор КМ-1
- Кран-балка КБЭ-2,5
- Кран-балка КБЭВ-1
- Краны КЭМ 18, КЭМ 18-01, КЭМ 20
- Кран судовой мостовой КЭМ 20/5