SSV 8600 – это защитное запорное устройство прямого действия. Он автоматически и полностью перекрывает поток газа, когда контролируемое давление превышает предварительно установленные значения (избыточное и/или пониженное давление).
Предохранительно-запорный клапан SSV 8600 предназначен для коммерческого и промышленного использования: сети газоснабжения, районные станции, промышленные предприятия и теплоцентрали, где требуется простота настройки и быстрое реагирование.
Технические характеристики запорного клапана Itron (Actaris) SSV 8600
| Максимально допустимое давление | до 25 бар |
| Диапазон отключения избыточного давления | от 28 до 20000 мбар |
| Диапазон отключения при пониженном давлении | 5 - 5000 мбар |
| Диапазон температуры | от -20°C до + 60°C |
| Класс точности | AG 1 to AG 20 |
Настройка запорного клапана Itron (Actaris) SSV 8600
| Пружины отключения чрезмерного давления (OPSO) | |||||||
| Код пружины | Диаметр провода | Внешний диаметр | Высота пружины | Диапазон настройки пружин | |||
| 8611/12 (Ø150) мбар | 8621/22 (Ø150/TR) бар | 8631/32 (Ø90) бар | 8641/42 (Ø90/TR) бар | ||||
| 20565233 | 2,2 | 35 | 60 | 28 - 65 | - | - | - |
| 28 - 65 | 2,5 | 35 | 60 | 28 - 65 | - | - | - |
| 20565330 | 2,7 | 35 | 60 | 80 - 140 | - | - | - |
| 20565331 | 3 | 35 | 60 | 100 - 240 | - | 0,60 - 0,90 | - |
| 20565332 | 3,5 | 35 | 60 | 190 - 350 | 0,55 - 0,90 | 0,90 - 1,40 | - |
| 20565333 | 4 | 35 | 60 | 350 - 700 | 0,90 - 1,70 | 1,40 - 2,40 | 2,30 - 4,10 |
| 20565334 | 4,2 | 35 | 60 | 450 - 800 | 1,50 - 2,00 | 3,10 - 5,00 | |
| 20565430 | 4,5 | 35 | 60 | 600 - 1000 | 1,70 - 2,30 | 2,50 - 3,90 | 3,80 - 6,00 |
| 20565431 | 5 | 35 | 60 | 950 - 1300 | 2,30 - 3,00 | 3,90 - 4,60 | 5,70 - 7,50 |
| 20565432 | 5,5 | 35 | 60 | - | - | 4,60 - 6,30 | 7,50 - 10,00 |
| 20565134 | 6 | 35 | 60 | - | - | 6,30 - 10,80 | 10,00 - 20,00 |
| Пружины отключения понижения давления (UPSO) | |||||||
| 20561124 | 1,2 | 15 | 40 | 5 - 18 | - | - | - |
| 20561221 | 1,5 | 15 | 40 | 10 - 55 | - | - | - |
| 20561222 | 1,7 | 15 | 40 | 30 - 75 | 0,11 - 0,29 | 0,23 - 0,37 | 0,32 - 0,63 |
| 20561223 | 2 | 15 | 40 | 60 - 150 | 0,16 - 0,49 | 0,26 - 0,66 | 0,42 - 1,10 |
| 20561224 | 2,5 | 15 | 40 | 100 - 250 | 0,21 - 0,74 | 0,32 - 1,00 | 0,60 - 2,20 |
| 20561321 | 2,8 | 15 | 35 | - | - | - | 2.20 - 5,0 |
Габаритные размеры запорного клапана Itron (Actaris) SSV 8600

| DN | A | B привод Ø150 | B привод Ø90 | С | E | F | Вес, кг |
| 25 | 184 | 338 | 308 | 62 | 120 | 100 | 14 |
| 40 | 222 | 373 | 343 | 87 | 120 | 100 | 21 |
| 50 | 254 | 393 | 363 | 98 | 120 | 100 | 23 |
| 80 | 298 | 468 | 438 | 122 | 120 | 100 | 43 |
| 100 | 352 | 452 | 422 | 132 | 120 | 100 | 67 |
| Основные параметры | ||
| Серия продукта | SSV 8600 | |
| Тип клапана | запорный | |
| Робочее давление | до 25 бар | |