SSV 8500 – это защитное запорное устройство прямого действия. Он автоматически и полностью перекрывает поток газа, когда контролируемое давление превышает предустановленные значения (избыточное давление и/или пониженное давление).
Предохранительно-запорный клапан SSV 8500 предназначен для коммерческого и промышленного использования: сети газоснабжения, районные станции, промышленные предприятия и теплоцентрали, где требуется простота настройки и быстрое реагирование.
Технические характеристики запорного клапана Itron (Actaris) SSV 8500
| Максимально допустимое давление | до 16 бар |
| Диапазон отключения избыточного давления | от 25 до 5600 мбар |
| Диапазон отключения при пониженном давлении | 9 - 2500 мбар |
| Диапазон температуры | от -20°C до + 60°C |
| Класс точности | AG 1 to AG 30 |
Настройка запорного клапана Itron (Actaris) SSV 8500
| Пружины отключения чрезмерного давления (OPSO) | ||||||
| Код пружины | Диаметр провода | Внешний диаметр | Высота пружины | Диапазон настройки пружин | ||
| 8511/12 (Ø150) мбар | 8521/22 (Ø90) бар | 8531/132 (Ø90 TR) бар | ||||
| 20565225 | 2 | 35 | 50 | 25 - 49 | 0,13 - 0,24 | - |
| 20565125 | 2,5 | 35 | 50 | 44 - 120 | 0,20 - 0,46 | - |
| 20565126 | 3 | 35 | 50 | 0,42 - 0,90 | - | |
| 20565127 | 3,5 | 35 | 50 | 200 - 350 | 0,83 - 1,84 | 0,83 - 1,84 |
| 20565128 | 4 | 35 | 50 | - | 1,32 - 2,25 | 2,30 - 4,20 |
| 20565129 | 4,5 | 35 | 50 | - | 2,28 - 3,15 | 3,60 - 5,60 |
| Пружины отключения понижения давления (UPSO) | ||||||
| 20561022 | 1,2 | 15 | 35 | 9 - 19 | 0,06 - 0,10 | - |
| 20560815 | 1,3 | 15 | 35 | 14 - 30 | 0,10 - 0,25 | 0,15 - 0,40 |
| 20561023 | 1,5 | 15 | 35 | 28 - 60 | 0,10 - 0,33 | 0,30 - 0,60 |
| 20561024 | 1,8 | 15 | 35 | 60 - 100 | 0,30 - 0,70 | 0,58 - 1,25 |
| 20561121 | 2 | 15 | 35 | - | 0,60 - 1,10 | 1,20 - 1,70 |
| 20561122 | 2,5 | 15 | 35 | - | - | 1,08 - 2,50 |
Габаритные размеры запорного клапана Itron (Actaris) SSV 8500

| DN | A | B | C | D | Вес, кг |
| 25 | 184 | 330 | 70 | 150/90 | 11 |
| 40 | 222 | 330 | 90 | 150/90 | 15 |
| 50 | 254 | 360 | 100 | 150/90 | 18 |
| 80 | 298 | 420 | 130 | 150/90 | 32 |
| Основные параметры | ||
| Серия продукта | SSV 8500 | |
| Тип клапана | запорный | |
| Робочее давление | до 16 бар | |