Предохранительные клапаны Itron/Actaris 803 установлены после регуляторов давления для сброса ограниченных объемов газа. Используются там, где допустимо выпуск воздуха в атмосферу, они обеспечивают экономически эффективные решения для предотвращения срабатывания предохранительных запорных клапанов в случае теплового расширения, кратковременных скачков давления и ползущих утечек из регуляторов.
Эти клапаны идеально подходят для установок низкого и среднего давления благодаря повышенной чувствительности, что обеспечивается большой площадью диафрагмы.
Технические характеристики сбросового клапана Itron (Actaris) SRV 803
| Максимально допустимое давление | до 5 бар |
| Диапазон установленного давления сброса | 150 - 5000 мбар |
| Диапазон температуры | от -20°C до + 60°C |
| Диаметр подключения | DN20 (3/4") |
Настройка сбросного клапана Itron (Actaris) SRV 803
| SRV 803 | |||||
| Код пружины | Диаметр провода | Внешний диаметр | Высота пружины | Диапазон настройки давления (бар) | Максимальное входное давление (бар) |
| 20565125 | 2,5 | 35 | 50 | 0,15 ÷ 0,25 | 2,5 |
| 20565126 | 3 | 35 | 50 | 0,20 ÷ 0,68 | 2,5 |
| 20565127 | 3,5 | 35 | 50 | 0,20 ÷ 0,85 | 2,5 |
| 20565128 | 4 | 35 | 50 | 0,40 ÷ 1,50 | 2,5 |
| 20565129 | 4,5 | 35 | 50 | 0,50 ÷ 2,30 | 2,5 |
| SRV 803TR | |||||
| 20565127 | 3,5 | 35 | 50 | 0,40 ÷ 1,30 | 5,0 |
| 20565128 | 4 | 35 | 50 | 0,80÷2,20 | 5,0 |
| 20565129 | 4,5 | 35 | 50 | 1,80÷2,30 | 5,0 |
| 20565131 | 5 | 35 | 60 | 2,50 ÷ 5,00 | 5,0 |
Габаритные размеры сбросного клапана Itron (Actaris) SRV 803

| Вес - 2,2 кг |
| Основные параметры | ||
| Серия продукта | SRV 800 | |
| Тип клапана | збросной | |
| Диаметр подключения | DN 25 | |
| Робочее давление | до 5 бар | |