По-запросу
Назначение
| Диапазон измерения, мг/м3 | 0-2000 |
| Основная погрешность, % | ±15 |
| приведенная | 0 - 10 мг/м3 |
| относительная | 10 - 2000 мг/м3 |
| Сигнализация | Световая и звуковая |
| Габаритные размеры, мм | 65х205х180 |
| Масса, кг | 1,3 |
| Питание | NiMH аккумуляторы |
| Время работы от аккумуляторов, ч | Не менее 8 |
| Длина пробоотборной трубки, м | от 1 до 10 по отдельному заказу |
| Рабочие условия эксплуатации: | |
| температура,°С | - 30 ... +45 |
| относительная влажность, % | от 10 до 90 (неконденсируемая) |
| Маркировка взрывозащиты | ExibIIBT4 |
| Межповерочный интервал, мес | 12 |
| Гарантийный срок, мес | 18 |