
По-запросу
Контролируемое вещество | Диапазон измерения | ПОРОГ 1 | ПОРОГ 2 | ПОРОГ 3 |
Горючие газы, пары жидкостей довзрывоопасные концентрации | 0-50% НКПР | 10% НКПР | 20% НКПР | - |
ПДК метана CH4 | 0-1000 мг/м3 | 300 мг/м3 | 1000 мг/м3 | - |
Водород | 0-2% об. | 0,4% об. | 1% об. | |
Аммиак NH3 | 0-120 мг/м3 | 20 мг/м3 | 60 мг/м3 | 500 мг/м3 |
Хлор Cl2 | 0-5 мг/м3 | 1,00 мг/м3 | 5,00 мг/м3 | - |
Оксид азота NO | 0-30 мг/м3 | 5,0 мг/м3 | 15,0 мг/м3 | |
Диоксид азота NO2 | 0-15 мг/м3 | 5,0 мг/м3 | 15,0 мг/м3 | - |
Диоксид серы SO2 | 0-120 мг/м3 | 10,0 мг/м3 | 50,0 мг/м3 | - |
Сероводород H2S | 0-50 мг/м3 | 10,0 мг/м3 | 30,0 мг/м3 | - |
Кислород O2 | 0-30% об. | 19,0% об. | 17,0% об. | 23,0 % об. |
Оксид углерода CO | 0-120 мг/м3 | 20,0 мг/м3 | 50,0 мг/м3 | 100,0 мг/м3 |
Диоксид углерода CO2 | 0-5,0 % об. | 0,25 %об. | 0,5 %об. | |
Фреоны | 0-10000 ppm | 300 ppm | 500 ppm |
Технические данные сигнализатора переносного Дозор-С-П:
1. | Встроенный датчик определения газа в ДОЗОР-С-П; |
2. | Выносной датчик определения газа в ДОЗОР-С-Пв; |
3. | Кожаный чехол только в комплекте с ДОЗОР-С-Пк; |
4. | Телескопический зонд только в комплекте с ДОЗОР-С-Пв; |
5. | Микронасос встроенный только в ДОЗОР-С-Пк; |
6. | Цифровое отображение концентрации газа; |
7. | Встроенная звуковая и световая сигнализация; |
8. | Индикация состояния батареи; |
9. | Система самодиагностики встроена в прибор; |
10. | Корпус прибора ударопрочный; |
11. | Исполнение прибора взрывозащищенное; |
12. | Зарядное устройство; |
13. | Габариты приборов, мм: ДОЗОР-С-П – 212*83*32; ДОЗОР-С-Пв – 164*83*32; ДОЗОР-С-Пк – 210*90*60. |
14. | Масса, г: 600. |