По-запросу
Назначение
| Диапазон измерения, мг/м3 | 0-100 (I) |
| . | 0 - 2000(II) |
| Диапазон сигнализации, мг/м3 | 0-100 (I) |
| . | 0 - 2000(II) |
| Время выхода на режим после включения, сек | не более 15 |
| Основная погрешность измерения, % | |
| в диапазоне 0 – 10 мг/м3 | ±15 (приведенная) |
| в диапазоне 0 – 10 мг/м3 | ±15 (относительная) |
| в диапазоне 0 – 2000 мг/м3(II) | ±15 (относительная) |
| Время измерения, сек | не более 3 |
| Сигнализация | 2 или 3 порога, световая и звуковая, релейные сигналы |
| Выходные сигналы | цифровая индикация, «сухие» контакты реле, токовый выход 4-20 мА |
| Условия эксплуатации | |
| температурный диапазон °С | - 5 …+45 |
| относительная влажность, % | от 0 до 98 |
| Питание | Питание 220 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры, мм | 300х250х150 |
| Степень защиты корпуса | IP44 |
| Маркировка взрывозащиты | - |
| Масса, кг | 4 |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев |
| Гарантийный срок | 18 месяцев |