По-запросу
Назначение
| Газоанализатор | Измеряемый компонент (диапазон измерения) |
| СЕАН-Cl2* | Хлор (0 – 20 мг/м3) |
| СЕАН-CO | Оксид углерода (0 – 200 мг/м3) |
| СЕАН-NO2 | Диоксид азота (0 – 10мг/м3) |
| СЕАН-H2S | Сероводород (0 – 30 мг/м3) |
| СЕАН-SO2 | Диоксид серы (0 – 25 мг/м3) |
| СЕАН-O2 | Кислород (0 – 30 % об) |
| СЕАН-NH3 | Аммиак (0 – 100 мг/м3) |
| Сигнализация | Световая, звуковая, вибро |
| Габаритные размеры, мм | 105х70х50 |
| Питание | Li Батарея, 3 В |
| Время работы от батареи, час | 10000 |
| Масса, кг | Не более 0,15 |
| Длина пробоотборной трубки, м | от 1 до 10 по отдельному заказу. |
| Рабочие условия эксплуатации: | |
| температура, °С | от - 30 до +45 |
| относительная влажность, % | от 15 до 95 (неконденсируемая) |
| Маркировка взрывозащиты | ExibIIBT 4 Х |