По-запросу
Внесен в Госреестр средств измерений под № 19520-05.
| число датчиков | до 4 |
| диапазон показаний | |
| O2: | 0 – 36 об. % |
| CH4: | 0 - 1,00 об.% |
| C3H8: | 0 - 0,40 об.% |
| C6H14: | 0 - 8,0 мг/дм3 |
| H2: | 0,0 - 0,80 об.% |
| CO как горючий: | 0 - 2,4 об.% |
| CO: | 0 - 120,0 мг/м3 |
| H2S: | 0 - 36,0 мг/м3 |
| SO2: | 0 - 120,0 мг/м3 |
| Cl2: | 0 - 14,4 мг/м3 |
| HCl: | 0 - 24,0 мг/м3 |
| NH3: | 0 - 120,0 мг/м3 |
| NO2: | 0 - 24,0 мг/м3 |
| CO2: | 0 - 6,0 об.% |
| диапазон измерения концентраций | |
| O2: | 1 – 30 об. % |
| CH4: | 0 - 0,50 об.% |
| C3H8: | 0 - 0,20 об.% |
| C6H14: | 0 - 4,0 мг/дм3 |
| H2: | 0,0 - 0,40 об.% |
| CO как горючий: | 0 - 1,2 об.% |
| CO: | 0 - 100,0 мг/м3 |
| H2S: | 0 - 30,0 мг/м3 |
| SO2: | 0 - 100,0 мг/м3 |
| Cl2: | 0 - 12,0 мг/м3 |
| HCl: | 0 - 20,0 мг/м3 |
| NH3: | 0 - 100,0 мг/м3 |
| NO2: | 0 - 20,0 мг/м3 |
| CO2: | 0 - 5,0 об.% |
| относительная погрешность измерений | 1% |
| индикация показаний | ЖК-дисплей |
| пороги срабатывания сигнализации по каналам | |
| O2: | 1 – 30 об. % |
| горючие газы: | 10% НКПР |
| длина кабеля между датчиком и блоком индикации | 6 м (до 15 м по заказу) |
| напряжение питания | 9 В |
| потребляемая мощность | 0,8 Вт |
| время установления показаний по уровню 0.9, не более | 15 с (до 60 с при -40°С) для О2, 10 с для горючих газов |
| рабочий диапазон температур | от -40° С до +50° С |
| масса: | |
| блока индикации | 300 г |
| блока датчика | 500 г |
| габариты: | |
| блока индикации | 150x80x30мм |
| блока датчика | Ø75x165мм |