По-запросу
Трубки хлоркальциевые ГОСТ 25336-82
| Наименование товара | Тип | Диаметр D, мм | К-во., шт.в упак. |
| трубка хлоркальциевая исп. 1 |
ТХ-П |
13 | 200 |
| 17 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| трубка хлоркальциевая исп. 2 | 13 | ||
| 17 | |||
| 19 | |||
| трубка хлоркальциевая исп.1 | ТХ-U | 60 | 200 |
| 100 | 100 | ||
| 150 | |||
| 200 | |||
| трубка хлоркальциевая исп.2 | 60 | ||
| 100 | |||
| 150 | |||
| 200 |