Основные особенности
- возможность задания любого передаточного числа (коэффициента пересчета)
- стандартный «автотракторный» корпус
- 4-х разрядный цифровой индикатор
Предназначен для измерения угловой скорости двигателей и валов трансмиссий автотракторной, строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники, поставляемой как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Обеспечивает измерение частоты выходного сигнала с клеммы переменного напряжения генератора, с электронного блока управления двигателем или с бесконтактного датчика угловой скорости (например 11.3843А) и отображение результатов измерения на цифровом индикаторе.
В зависимости от модификации тахометры имеют разные передаточные числа.
Выпускаемые модели
Модель | Передаточное число | Применяемость |
ТХА3.1 | 2,71 | Автогрейдеры ДЗ-98В с двигателями Cummins |
ТХА3.1-01 | 1,76 | Виброкатки ВК-18 производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак» |
ТХА3.1-02 | 3,45 | Тракторы производства ОАО «ПРОМТРАКТОР» с двигателями Cummins |
ТХА3.1-03 | 0,4 | Автосамосвалы производства БелАЗ с двигателями Cummins |
ТХА3.1-04 | 1,71 | Трактор ДЭТ-320 производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак» с двигателем ЯМЗ 7512 |
ТХА3.1-05 | 0,77 | Трактор T10 с двигателем Cummins |
ТХА3.1-06 | 0,942 | Тракторы с ГМТ производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак» |
ТХА3.1-07 | 1,25 | Трактор Т10 с двигателем ЯМЗ, М11С, Д180М |
ТХА3.1-08 | 0,431 | Трактор Т10 с ПУ |
ТХА3.1-09 | 0,359 | Трактор Т10 с ЭС |
Основные технические данные
Число разрядов цифрового табло | 4 |
Высота цифр табло, мм | 9,2 |
Погрешность показаний,об/мин, не более | ±20 |
Цикл обновления показаний цифрового индикатора, сек | от 0,5 до 2,0 |
Номинальное напряжение питания, В | 24 (12) |
Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания, Вт, не более | 3 |
Степень защиты от внешних воздействующих факторов по ГОСТ 14254-96 | IР54 |
Диапазон температур окружающей среды, °С | |
| от минус 45 до +55 |
| от минус 60 до +65 |
Крепление тахометра | щитовое |
Габаритные размеры, мм, не более | 65 × 65 × 58 |
Масса, кг, не более | 0,12 |
Габаритные и присоединительные размеры указателя
Техническое описание PDF, 319 Кб |
Руководство по эксплуатации PDF, 319 Кб |