36720 ₽
| Особенности: |
| Напряжение, В | 400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Патрон, мм | 5-20 |
| Макс. отверстие сверления, мм | 25 |
| Конус шпинделя | III Мк |
| Вылет шпинделя (X), мм | 215 |
| Ход шпинделя, мм | 80 |
| Макс. расстояние между шпинделем и столом (h), мм | 640 |
| Макс. расстояние между шпинделем и основанием (H), мм | 1150 |
| Размер стола (a x b), мм | 350x355 |
| Размер сонования (A x B), мм | 500x290 |
| Диаметр колоны (D), мм | 80 |
| Число скоростей | 16 ст. |
| Диапозон оборотов, мин.-1 | 180/240 |
| 290/350 | |
| 410/480 | |
| 530/590 | |
| 660/720 | |
| 1190/1350 | |
| 1510/1790 | |
| 2100/3000 | |
| Т-образный паз | 14 |
| Общая высота (V), мм | 1635 |
| Нетто / брутто, кг | 85 / 90 |
| Упаковка (д x ш x в), мм | 1410x540x265 |