Особенности токарного станка FDB Turner 250x450G:
Закаленные и шлифованные направляющие станины
Закаленный шпиндель (DIN 6350)
Правое/левое вращение шпинделя
Механическая коробка ступеней
Автоматическая продольная подача
Кожух патрона с конечным выключателем
Трапецеидальная резьба ходового винта
Металлокерамические подшипники ходового винта
Призматические направляющие станины
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
| Количество шпинделей, шт | 1 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 26 |
| Число скоростей шпинделя, шт | 6 |
| Расстояние между центрами, мм | 450 |
| Конус шпинделя | мк4 |
| Ширина станины, мм | 125 |
| Дюймовые резьбы (T.P.I) | 8-56 |
| Метрические резьбы (мм) | 0.2 - 3.5 |
| Конус пиноли | мк3 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 1620, 210, 970, 550, 115, 350 |
| Параметры сети | |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Общие параметры | |
| Вес, кг | 146 |
| Длина, мм | 1260 |
| Ширина, мм | 570 |
| Высота, мм | 500 |
| Дополнительные параметры | |
| Длина заготовки, мм | 450 |