| 1. | Название соединителя | Соединители электроразрывные типа ЭНВ-Б19 |
| 2. | Децимальный номер ТУ | ГКСА.434643.006 ТУ |
| 3. | Тип соединителя, назначение. | Соединители предназначены для соединения и разъединения электрических цепей |
| 4. | Конструктивное исполнение | Соединители состоят из трех частей — вилки и двух одинаковых розетокСоединители сочленяются вручную, фиксируются в сочлененном положении и расчленяются устройством потребителя. |
| 5. | Покрытие контактов | Контакты покрыты серебром |
| 6. | Климатическое исполнение. | Соединители изготавливают во всеклиматическом исполнении В по ГОСТ В 20.39.404-81. |
| 7. | Информация для заказа, условное обозначение. | Вилка ЭНВ-Б19-200-В0-В ГКСА.434643.006 ТУ Розетка ЭНВ-Б19-100-Р0-В ГКСА.434643.006 ТУ |
| 8. | Основные технические характеристики | — количество контактов в вилке – 200- количество контактов в розетке – 100-диаметр контактов – 1 мм; -сопротивление контактов, не более — 5 мОм; -сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее — 1000 МОм; -рабочий ток на контакт – 1 А при суммарной токовой нагрузке на соединитель 150 А; -максимальный ток на одиночный контакт – 4 А, количество контактов не более 10 на каждую контактную группу; -максимальное рабочее напряжение постоянного и переменного (частотой до 3 МГц) тока в нормальных климатических условиях и при пониженном атмосферном давлении 4400 Па (33 мм рт. ст.) – 220 В (амплитудное значение); -количество сочленений и расчленений соединителей – 250; -усилие сочленения и расчленения соединителей не более – 294 Н (45 кгс); -минимальная наработка соединителей в предельных режимах – 1000 ч; -минимальный срок службы соединителей – 15 лет; -минимальный срок сохраняемости – 15 лет; -соединители устойчивы к воздействию специальных факторов. |
| 9. | Условия эксплуатации | 9.1 Механические факторы:
-Механический удар одиночного действия: Линейное ускорение – 150м·с-2(15g); -Акустические шумы: 9.2 Климатические факторы: |
| 10. | Схема расположения контактов и электрические параметры | ![]() |
| 11. | Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры соединителя. | Вилка Розетка ![]() |

