| Параметры | РВРЗ–20/8000 МУЗ | РВРЗ–20/10000 УЗ | |
| Номинальное напряжение, кВ | 20 | 20 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 | 24 | |
| Номинальный ток, А | 8000 | 10000 | |
| Норма при расстоянии между полюсами, мм | |||
| 800 | 900 | ||
| Ток электродинамической стойкости, кА | 250 | 315 | 315 |
| Ток термической стойкости, кА | 100 | 125 | 125 |
Время протекания тока термической стойкости, с
|
3 1 | ||
| Масса, кг | 238 | 247 | |
Габаритные размеры, мм
|
1490 520 1040 | 1490 520 1115 | |