| Параметры | РРП–1,5/20000 | РРП–1–1,5/40000 | РРП–1–1,5/50000 |
| Номинальное напряжение, кВ | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Номинальный ток, А | 20000 | 40000 | 50000 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 150 | 300 | 300 |
| Ток термической стойкости, кА | 11250 | 22500 | 22500 |
| Масса одного блока, кг, не более | 139 | 139 | 139 |
Гарабитные размеры, мм
|
530 800 475 | 530 800 475 | 530 946 475 |