| Параметры | Значение параметра |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный ток, А | 400 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 20 |
| Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА | 50 |
Время протекания предельного тока короткого замыкания, с:
|
3 1 |
| Для разъединителей с предохранителями: Номинальный ток предохранителя, А | 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80 |
| Номинальный ток отключения предохранителя, кА, не более | 12,5 |