| Наименование | РЛНДС–I–10.IV/ 400 УХЛ1 | РЛНД–I–10/ 200 УХЛ1 | РЛНД–I–10Б/ 200 УХЛ1 | РЛНД–I–10.IV/ 200 УХЛ1 | РЛНД–I–10/ 400 УХЛ1 | РЛНД–I–10/ 400 УХЛ1 | РЛНД–I–10Б/ 400Н УХЛ1 | РЛНД–10.IV/ 400Н УХЛ1 | РЛНД–I–10Б.IV/ 400Н УХЛ1 | РЛНД–10Б/ 630 УХЛ1 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Номинальный ток, А | 400 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 |
| Ток термической стойкости, кА | 10 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 25 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31,5 |
Время протекания тока термической стойкости, с
|
3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 |
| Длина пути утечки внешней изоляции, см | 30 | 22 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Допустимое тяжение провода, Н | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Масса, кг | 48 | 38 | 42 | 38 | 38 | 41 | 42 | 40 | 38 | 50 |