Skip to main content

ТУ 16-523.478 -79
Цена:
По-запросу

Реле предназначены для использования в схемах релейной защиты в качестве органа, реагирующего на увеличение тока в контролируемой цепи, и применяются для защиты электрических машин, трансформаторов и линий электропередачи при перегрузках и коротких замыканиях.

Тип реле

Номиналь-

ный ток, А

Номинальная частота, Hz Уставки Номенклатурный номер
на ток срабатывания индукционного элемента, А на время срабатывания, s* на кратность тока срабатывания элемента отсечки**
РТ 81/1 10 50 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 1 - 4 2 - 8 21 081 001 7 
РТ 81/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 1 - 4 2 - 8 21 081 002 7 
РТ 82/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 4 - 16 2 - 8 21 082 001 7 
РТ 82/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 4 - 16 2 - 8 21 082 002 7 
РТ 83/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 1 - 4 2 - 8 21 083 001 7 
РТ 83/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 1 - 4 2 - 8 21 083 002 7 
РТ 84/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 4 - 16 2 - 8 21 084 001 7 
РТ 84/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 4 - 16 2 - 8 21 084 002 7 
РТ 85/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 1 - 4 2 - 8 21 085 001 7 
РТ 85/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 1 - 4 2 - 8 21 085 002 7 
РТ 86/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 4 - 16 2 - 8 21 086 001 7 
РТ 86/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 4 - 16 2 - 8 21 086 002 7 
РТ 91/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 1 - 4 2 - 8 21 091 001 7 
РТ 91/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 1 - 4 2 - 8 21 091 002 7 
РТ 95/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 1 - 4 2 - 8 21 095 001 7 
РТ 95/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 1 - 4 2 - 8 21 095 002 7 

Похожие товары