Газовый регулятор РДП 50В
- предназначен для снижения давления газа производительностью до 7540 м3/ч.
![]() |
|
| РДП-В | РДП-Н |
| 1 – корпус; 2 – кришка; 3 – регулятор управління; 4 – стабілізатор; 5 – гільза; 6 - клапан; 7 - мембрана; 8 - пружина; 9, 10 - дроселі. | |
Технические характеристики газового регулятора РДП-50В:
|
Параметр |
|
|
РДП-50В |
|
| Максимальное давление, МПа | 1,2 |
| Границы настройки исходного давления, кПа | 30-600 |
| Пропускная способность при входном давлении 1,2 МПа, м3/ч | 7540 |
| Диаметр условного прохода входного фланца, ДУ, мм | 50 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| Длина | 230 |
| Ширина | 440 |
| Высота | 620 |
| Масса, кг, не больше | 15 |
| Основные параметры | ||
| Серия продукта | РДП | |
| Пропускная способность | 7540 м³/ч | |
| Входное давление | до 12 бар | |
| Выходное давление | 300 - 6000 мбар | |
| Диаметр подключения | DN 50 | |
| Подключение | фланцевое | |
