Промышленный поточный рефрактометр ПР-3П-У с погружным зондом увеличенной длины предназначен для непрерывного измерения концентрации растворов не высокой температуры в трубах очень большого диаметра, в первую очередь - в коллекторах сбора противообледенительных жидкостей аэропортов.
Рефрактометр ПР-3П-У очень удобен для установки на емкости с изменяющимся в широких пределах уровнем жидкости. Рефрактометр ПР-3П-У выполнен в виде двух блоков: измерительного блока и блока индикации, соединяемых между собой кабелем. Такая конструкция позволяет монтировать измерительный блок на трубы большого диаметра и емкости в наиболее удобных для этого местах, а блок индикации устанавливать так, чтобы иметь к нему свободный доступ. Особенности конструкции рефрактометра позволяют изготовить погружной зонд, а также соединительный кабель любой длины под требования заказчика.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Диапазон измерения показателя преломления | 1,3200 - 1,5400 |
Погрешность измерения показателя преломления | ± 0,0002 |
Диапазон измерения концентрации сахарозы | 0 - 90 % |
Погрешность измерения концентрации | ± 0,1 % |
Температурная компенсация | автоматическая |
Допустимые пределы температуры растворов | 0 - 60°С |
Погрешность измерения температуры | ± 1°С |
Источник света | LED 589 нм |
Линейный фотоприемник ПЗС | 3648 элементов |
Дисплей | Символьный LCD 16х2 |
Токовые выходы (концентрация, температура) | 4 - 20 mA, Rmax=600 Ом |
Габаритные размеры измерительного блока | 390 х 90 х 90 мм* |
Масса измерительного блока, не более | 4,0 кг |
Габаритные размеры блока индикации | 160 х 100 х 64 мм |
Масса, не более | 1,0 кг |
Питающее напряжение | 85 - 260 В, 47 - 440 Гц |
Питающее напряжение по заказу | +12 В |
Потребляемая мощность, не более | 5 ВА |
Материал призмы | Синтетический сапфир |
Материал погружной части | Сталь 12Х18Н10Т ** |
Материал и степень защиты корпуса | Алюминий, IР66 |
* длина погружного зонда согласуется с заказчиком | |
** титан, PVDF и другие материалы по заказу |