Skip to main content

Цена:
По-запросу
Модель

Мощность

кВт

Питание

Размеры патрубков

(всасывающий и напорный)

Подача (производительность)

м.куб/час

Напор

м.водяного столба

Материал корпуса Материал рабочего колеса Вес/кг
F 32/160 C 1,5 3F 32/160 12 22,00
Fm 32/160 В 2,2 32/160 15 26,00
F 32/160 A 3,0 32/160 15 33,50
F 32/200 C 4,0 32/160 15 40,00
F 32/200 B 5,5 32/160 18 45,00
F 32/200 A 7,5 32/160 18 53,50
F 32/200 BН 3,0 32/160 12 43,00
F 32/200 BН 4,0 32/160 12 52,50

Основные параметры
Тип ШРП Центробежные моноблочные насосы

Похожие товары