Правка и рубка сварочной проволоки, поставляемой в бухтах или мотках, на прямолинейные электродные стержни
По-запросу
| Характеристики | АР – 01 | АР – 05 |
|---|---|---|
| Производительность, шт/ мин при длине стержней, мм – 250, 350, 450 | 120,120,120 | 300,300,300 |
| Частота вращения правильного барабана, об/мин | 6300 | 7900 |
| Диаметр обрабатываемой проволоки, мм | 3;4;5;6 | 2…6 |
| Номинальная электрическая мощность, кВт | 6,2 | 6,2 |
| Габаритные размеры, мм | 1800х665х1150 | 1800х700х1100 |
| Масса, кг |