Пипетки применяется для точного отмеривания определенных объемов жидкости.
Пипетки градуированные могут изготавливаться 1-го и 2-го класса точности и бывают 3-х типов:
- Нижняя отметка соответствует номинальной вместимости;
- Верхняя отметка соответствует номинальному объему;
- Нижняя часть сливного кончика соответствует номинальному объему.
Наименование товара | Артикул | Исполнение | Вместимость, мл | Цена деления,мл | Количество в упаковке, шт. |
Тип 1 | 200674 | 1 | 1 | 0,01 | 760/20 |
200675 | 2 | 0,02 | 760/20 | ||
200676 | 5 | 0,05 | 608/18 | ||
200682 | 2 | 10 | 0,1 | 608/18 | |
200683 | 25 | 0,2 | 304/8 | ||
Тип 2 | 200684 | 1 | 1 | 0,01 | 760/20 |
200685 | 2 | 0,02 | 760/20 | ||
200686 | 5 | 0,05 | 608/18 | ||
200687 | 10 | 0,1 | 608/18 | ||
200688 | 25 | 0,2 | 304/8 | ||
200691 | 2 | 10 | 0,1 | 608/18 | |
200692 | 25 | 0,2 | 304/8 | ||
Тип 3 | 200693 | 1 | 1 | 0,01 | 760/20 |
200694 | 2 | 0,02 | 760/20 | ||
200695 | 5 | 0,05 | 760/20 | ||
200700 | 2 | 10 | 0,1 | 608/18 | |
200701 | 25 | 0,2 | 304/8 |
Пипетки лабораторные градуированные Вы можете купить сделав заказ в интернет-магазине посуды для оснащения лабораторий Технотест.