Назначение pH-метра/иономера ТАН-2
Анализатор потенциометрический рН-метр/иономер ТАН-2 предназначен для измерений водородного показателя (pH), концентрации ионов и окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) жидких сред с одновременным измерением температуры.
рН-метр/иономер ТАН-2 имеет пластиковый корпус и сенсорную панель управления.
Особенности pH-метра/иономера ТАН-2
-
цветная сенсорная панель управления;
- сохранение в памяти рН-метра/иономера до 149 результатов измерения;
- питание осуществляется от встроенного аккумулятора, или от внешнего блока питания, ли от персонального компьютера;
- время непрерывной работы от встроенного аккумулятора: не менее 13 ч.;
- пользователь может выбрать дискретность измеряемых величин;
- возможность работы с любыми типами электродов (BNC-разъем), включая комбинированные.
Характеристики pH-метра/иономера ТАН-2
| Параметр | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | ||||||
| водородного показателя рН1) | от минус 1 до 14 рН | |||||
| показателя активности ионов рХ1) | от -20 до 20 рХ | |||||
| окислительно-восстановительного потенциала (Eh) |
от минус 2000 до 2000 мВ |
|||||
| температуры | от 0 до 100 оС | |||||
| 1)Диапазон измерений рН-метра/иономера лежит внутри указанного в таблице диапазона и зависит от диапазона измерений применяемого измерительного электрода | ||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительного преобразователя при измерениях | ||||||
| водородного показателя рН | ±0,0050 рН | |||||
| водородного показателя рН в режиме автоматической термокомпенсации | ±0,010 рН | |||||
| водородного показателя, рН, в комплекте с электродной системой (двумя электродами или одним комбинированным электродом) | ±0,050 рН | |||||
| окислительно-восстановительного потенциала |
от -2000 до -1000 мВ: ±0,5 мВ; от -1000 до +1000 мВ: ±0,3 мВ; св. +1000 до +2000 мВ: ±0,5 мВ |
|||||
| показателя активности ионов рХ | ±0,010 рХ | |||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры | ±0,5 оС | |||||
| Дискретность показаний водородного показателя рН | 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001 | |||||
| Дискретность показаний показателя активности ионов рХ | 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001 | |||||
| Дискретность показаний окислительно-восстановительного потенциала (Eh) | 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001 | |||||
| Дискретность показаний температуры | 0,1 | |||||
| Технические характеристики | ||||||
| Габаритные размеры | 75х163х53 мм | |||||
| Масса | 0,3 кг | |||||
|
Способы электрического питания: 1) от внутреннего литий-полимерного аккумулятора с номинальным выходным напряжением 3,7 В; 2) от внешнего блока питания (5 В, 1000 мА) или персонального компьютера с помощью кабеля через разъем USB. |
||||||