Skip to main content

Цена:
По-запросу

Шаровые краны для воды Efar серии WK 6a (Польша)

Шаровый кран изготовлен из конструкционной ствли, а шар и шток из нержавеющей стали. Модель кранов WK 6a представлены в диаметрах DN 200 - 700 мм.

Краны WK 6a Efar - фланцевые. Предназначены для работы в неагресивной среде для воды и других жидкостей

Макс.рабочее давление 16-25-40 бар.

Рабочая температура - 30 ºC + 160 ºC.

Габаритные размеры шаровых кранов Efar WK 6a

Технические характеристики кранов Efar WK 6a

Размер PN L D С d f K В h n a S м3/ч Вес / кг
250 16 530 405 29 320 3 355 26 328 12 44 36 13358 195
250 25 530 425 35 335 3 370 30 328 12 44 36 13358 207
250 40 530 450 42 345 3 385 33 328 12 44 36 13358 224
300 16 630 460 32 378 4 410 26 357 12 44 36 20771 270
300 25 630 485 38 395 4 430 30 357 16 44 36 20771 285
300 40 630 515 52 410 4 450 33 357 16 44 36 20771 322
350 16 600 520 35 429 4 470 26 357 16 44 36 26801 281
350 25 600 555 42 448 4 490 33 357 16 44 36 26801 308
400 16 750 580 38 490 4 525 30 506 16 46 46 36937 668
400 25 750 620 46 505 4 550 36 506 16 46 46 36937 711
500 16 880 715 46 610 4 650 33 600 20 46 46 57715 1100
500 25 880 730 56 615 4 660 36 600 20 46 46 57715 1146
500 40 914 755 72 615 4 670 42 625 20 46 60 57715 1400
600* 16 1067 840 55 725 5 770 36 670 20 - 60 81758 1800
600* 25 1067 845 68 720 5 770 39 670 20 - 60 81758 1850
700* 16 1245 910 63 795 5 840 36 670 24 - 60 82188 1950
700* 25 1245 960 85 820 5 875 42 670 24 - 60 82188 2150
Основные параметры
Давление 1,6 - 2,5 МПа
Диапазон робочих температур °С -30 - 150°С
Диаметр условного прохода, мм 250 - 500 мм

Похожие товары