| Наименование параметра | Значение параметра |
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
| Номинальное рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 1000; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 |
| Номинальный ток отключения встроенного в КРУ выключателя, кА | 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 |
| Ток термической стойкости (трехсекундный ток), кА | 20; 25; 31,5; 40; 50 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51; 64; 81; 102; 128 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: | |
| - постоянного тока | 110; 220 |
| - переменного тока | 220 |
| Класс точности трансформаторов тока: | |
| - для защиты | 5Р, 10Р, TPS |
| - для измерений Коэффициент безопасности | 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S 10 |