Комплекс программно-аппаратный
- Используется для построения мобильных радиологических или радиохимических лабораторий
- Отображение результатов измерений с привязкой к географической карте
- Работа с электронными картами Google Мaps и Google Еarth
- Передача измеренной информации через радиоканал
По-запросу
Назначение
Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения и прием географических координат и текущего времени от навигационных спутников
Отображение результатов измерений с привязкой к географической карте на экране персонального компьютера (ПК), а также архивирование этой информации
Передача измеренной информации через радиоканал
| Название | Единица измерения | Нормированные значения по ТУ |
| Количество каналов измерения МАЭД гамма-излучения | шт. | 2 |
| Средство измерения МАЭД гамма-излучения | блок детектирования гамма-излучения БДБГ-09 ВІСТ.418266.008 | |
| Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения | мкЗв/ч | 0,04 – 107 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности при измерении МАЭД гамма-излучения при градуировке по 137Cs с доверительной вероятностью 0,95 | % | ±(15+2/H*(10)), где H*(10) – числовое значение МАЭД гамма-излучения, эквивалентное мкЗв/ч |
| Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения | МэВ | 0,05 – 3,00 |
| Энергетическая зависимость показаний при измерении МАЭД гамма-излучения в энергетическом диапазоне от 0,05 МэВ до 1,25 МэВ | % | ±25 |
| Навигационная система | GPS | |
| Навигационный приемник | EB-500 TRANSYSTEM INC | |
| Максимальная среднеквадратическая погрешность определения местонахождения | м | |
| Время «холодного» старта | с | 35 |
| Время «горячего» старта | с | 1,5 |
| Диапазон номинального напряжения питания* | В | 9 — 36 |
| Ток потребления*, не более | мА | 100 |
* для всех составных частей КПА кроме персонального компьютера и адаптера питания персонального компьютера
Комплект поставки
- Два блока детектирования гамма-излучения БДБГ-09
- Блок интерфейсный БИ-09
- GPS-антенна BULLET III TRIMBLE
- По требованию заказчика в комплект поставки также может быть включен персональный компьютер с установленными программами "Radiation Tracking" и "OziExplorer".