Skip to main content

Цена:
По-запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ ASX 233 - 3488 кВт

  • Расчетное давление: 5 или 12 бар

  • Полезная мощность 233 ÷ 3488 кВт

  • КПД > 90,0 %

Если требуется давление выше или ниже стандартного, просим обращаться в наш коммерческий отдел

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ASX 233 - 3488 КВТ

Модель Полезная мощность Расход тепла Полный объем воды Сопротивление газового тракта Расход газа Расход дизельного топлива Расход мазута Полный вес *
ASX кВт кВт л мбар нм3/ч кг/ч кг/ч кг
200 233 258 735 3,5 26,4 21,8 22,9 1250
300 349 387 750 3,5 39,6 32,6 34,3 1350
400 465 516 865 5 52.9 43.5 45.8 1500
500 581 645 1095 4.5 66.1 54.4 57.2 2300
600 698 774 1245 6,0 79,3 65,3 68,7 2300
800 930 1032 1535 5,5 105,7 87,1 91,5 2600
1000 1163 1292 1765 7,0 132,3 108,9 114,5 2880
1200 1395 1550 2265 8,0 158,7 130,7 137,4 3400
1500 1744 1937 2875 6,5 198,3 163,3 171,8 4200
1750 2035 2260 3155 7,5 231,4 190,6 200,4 5000
2000 2326 2584 3605 8,0 264,5 217,8 229,1 7500
2500 2907 3229 4570 9,0 330,6 272,3 286,3 8500
3000 3488 3876 5450 9,5 396,8 326,8 343,6 7700
      Основные параметры
      Давление 4,9 бар или 12 бар
      Максимальная мощность, кВт 233 ÷ 3488 кВт
      КПД 90%

      Похожие товары