218790 ₽
Стандартная комплектация
Фрезерный станок FP-48SP - 1 шт
Паспорт - 1 шт
Напряжение питания, В | 400 |
Потребляема мощность, Вт | 1500 |
Число скоростей | 6 ст. |
Непрерывная регулировка оборотов вращения | - |
Диапазон оборотов, мин.-1 | 80 - 1250 |
Угол наклона головки | +/- 90 град. |
Размер стола (a x b), мм | 800 x 240 |
Размер основания (A x B), мм | 400 x 620 |
Общая высота (V), мм | 1400 |
Конус шпинделя | IV |
Поперечный ход стола, мм | 205 |
Продольный ход стола, мм | 585 |
Ход шпинделя, мм | 130 |
Вылет шпинделя (X), мм | 279 |
Макс. расстояние между шпинделем и столом, мм | 425 |
Макс. диаметр сверления, мм | 45 |
Регулировка глубины сверления | да |
Точная подача шпинделя | да |
Автоматическая подача шпинделя, мм/об. | 0,05 - 0,35 |
Т-образный паз, мм | 16 |
Одно деление нониуса: | |
`- продольный ход стола, мм | 0,02 |
`- поперечный ход стола, мм | 0,02 |
`- точная подача шпинделя, мм | 0,02 |
Вес, кг | 380 |