- Компенсация изменения скорости ультразвука при изменении параметров измеряемой среды.
- Встроенные интерфейсы - токовый, импульсный, RS-232/485.
- Архив результатов измерений и событий в энергонезависимой памяти. Просмотр на индикаторе уровнемера или печать на внешнем принтере.
- Передача по интерфейсу RS-232/485 архивных данных, текущих показаний уровнемера и его состояния.
- Чтение и изменение через интерфейс RS-232/485 параметров уровнемера, в т.ч. текущего времени.
- Интеграция в системы АСУ/АКСУЭ.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование параметра | Значение | |
| Диапазон измерения уровня, мм | 100..2000 | |
| Погрешность измерения уровня в зависимости от условий применения, мм | 1..5 | |
| Температура измеряемой жидкости, °С | 0..80 | |
| Температура окружающей среды для преобзазователя измерительного (ПИ), °С | 0..50 | |
| Степень защиты ПИ/ППЭ | IP54/IP68 | |
| Глубина архивов измерительной информации: | - часового, час. | 1440 |
| - суточного, сут. | 160 | |
| - месячного, мес. | 36 | |
| Средний срок службы, лет | 10 | |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 67000 | |
| Гарантийный срок, мес. | 12 | |
| Масса, не более , кг | - ПИ | 0,5 |
| - датчик уровня | 5,0 | |
| Габаритные размеры, не более, мм | - ПИ | 200x120x90 |
| - датчик уровня | 260x250x250 | |
| Питание ПИ (от однофазной сети переменного тока), В | ~220 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Наименование | Количество |
| Преобразователь измерительный, шт. | 1 |
| Преобразователь пьезоэлектрический, шт. | 1 |
| Сигнальные кабеля, м | 10 |
| Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| Формуляр, шт. | 1 |