
Дозиметр «Соэкс Дефендер» - это "старший брат" модели «Соэкс-01М». Этот прибор появился в продаже в апреле 2012 года. Розничная цена прибора выше, чем у модели «Соэкс-01М» на 500 рублей. За эти деньги прибор укомплектован аккумуляторами (а не батарейками, как модель «Соэкс-01М»), имеет адаптер и USB-кабель для зарядки устройства, прочный прорезиненный корпус, а также дополнительную функцию – измерение накопленной дозы за длительный промежуток времени (более 1 года).
Дозиметр "Дефендер"
Наименование параметра | Значение параметра |
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 1 000 |
Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ | от 0,1 |
Диапазон измерения накопленной дозы, Зв | до 1 000 |
Пороги предупреждения, мкЗв/ч | от 0,3 до 100 |
Время измерения, секунд | до 20 |
Индикация показаний | Непрерывная, числовая, графическая |
Элементы питания, дополнительное питание | Аккумуляторы или батарейки ААА, от сетевого адаптера или USB |
Диапазон напряжения питания, В | 1,9 - 3,5 |
Время непрерывной работы изделия, не менее, часов** | до 10 |
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм | 105х43х18 |
Масса издедлия (без элементов питания), не более, гр. | 57 |
Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более мА | 500 |
Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
Дисплей | Цветной TFT, 128х160 |
Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
Примечания: * Увеличение количества наблюдений приводит к повышению точности показаний. ** Время непрерывной работы изделия указано при использовании заводских настроек изделия и двух элементов питания с емкостью 1350 мАч. *** Заводский настройки: порог - 1,2, цветовая тема зеленая, звук - включен. |