Датчик натяжения каната WRTS предназначен для измерения натяжения каната и может быть использован в лифтовой и краностроительной сферах.
Номинальное усилие, тс | Диаметр каната, мм | Категория точности | Условное обозначение |
1.0 | 8 | 1.0 | WRTS-1.0-8-1.0 |
1.0 | 10 | 1.0 | WRTS-1.0-10-1.0 |
1.0 | 12 | 1.0 | WRTS-1.0-12-1.0 |
Комплект поставки
- датчик WRTS - 1 шт.
- кабель соединительный длиной 2,5 м - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
Технические параметры
Наименование параметра | Ед. измерения | Значение/ Value | Unit of measure | Parameter name |
| Диаметр каната | мм | 8, 10, 12 | mm | Wire rope diameter |
| Номинальная нагрузка (НН) | кг | 1000 | kg | Operating load (OL) |
| Наименьший предел измерений нагрузки | % НН | ≦ 10 | %OL | Minimum measurement limit load |
| Предельная нагрузка | % НН | 125 | %OL | Safe overload |
| Разрушающая нагрузка | % НН | ≧ 150 | %OL | Ultimate overload |
| Начальный коэффициент передачи (НКП) | % РКП | ≦ ±2,5 | %FS | Zero balance |
| Рабочий коэффициент преобразования (РКП) | мВ/В | 1,2±0,1 | mV/V | Output sensitivity (FS) |
| Категория точности |
| 1.0 | Accuracy class | |
| Погрешность | % РКП | ≦ ±1.0 | %FS | Total error |
| Изменение НКП при изменении температуры | % РКП/10°C | ≦ ±0,5 | %FS/10°C | Temperature effect on zero |
| Изменение РКП при изменении температуры | % РКП/10°C | ≦ ±0,5 | %FS/10°C | Temperature effect on sensitivity |
| Изменение РКП за 30 мин. при номинальной нагрузке | % РКП | ≦ ±1 | %FS | Changing the output sensitivity for 30 minutes at operating capacity |
| Напряжение питания | В | 5 ~ 12 | V | Excitation |
| Входное электрическое сопротивление тензорезисторного моста | Ом | 400± 10 | Ω | Input resistance |
| Выходное электрическое сопротивление тензорезисторного моста | Ом | 400± 10 | Ω | Output resistance |
| Потребляемая мощность | мВт | <70 | mW | Wattage |
| Сопротивление изоляции электрических цепей | МОм | ≧1000 (50VDC) | MΩ | Insulation resistance |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96 |
| IP67 | Ingress Protection (according to EN 60529) | |
Диапазон термокомпенсации (Группа исполнения С3 по ГОСТ 12997) | °С | -10 ~ +50 | °С | Temperature range, compensated |
Диапазон рабочих температур (Группа исполнения Д1 по ГОСТ 12997) | °С | -25 ~ +70 | °С | Temperature range, operating |
| Габаритные размеры | мм |
| mm | Dimension |
| Длина | 116 | Length | ||
| Ширина | 38 | Width | ||
| Высота | 44 | Height | ||
| Масса | кг | 0,3 | kg | Weight |
| Длина кабеля | м | 2,5 | m | Cable length |
| Материал датчика |
| Стальной сплав/ Alloy steel |
| Sensor material |