Блок детектирования гамма-излучения
- Высокочувствительный сцинтиллятор CsI (Tl) с кремниевым фотоумножителем
- Возможность получения амплитудного спектра (1024 канала)
- Отсутствие микрофонного эффекта
- Отвечает требованиям IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2007, IEC 61000-4-4:2008
- Степень защиты оболочки IP67
- Возможность исполнения в водостойком корпусе IP68
По-запросу
Назначение
Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения
| Диапазоны измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения и относительная основная погрешность | 0,01 мкЗв/ч … 1 Зв/ч | |
| ±(15+1/H*(10))%,где H*(10) – числовое значение измеренной МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч | ||
| Чувствительность к гамма-излучению (137Cs), не менее | (имп./с)/(мкЗв/ч) | ≥ 200 |
| Энергетический диапазон регистрируемого гамма- и рентгеновского излучений и энергетическая зависимость | MэB | 0,05 … 3,0; |
| (0,05 … 1,25; ±25 %) | ||
| Время интегрирования | с | 5 … 40 |
| Время установления рабочего режима блока детектирования, не более | мин | 1 |
| Номинальное напряжение питания блока детектирования от внешнего источника питания | В | 7 … 32 |
| Ток потребления блока детектирования для всего измеряемого диапазона МАЭД гамма-излучения, не более | мА | 30 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -30 … +50 |
| Относительная влажность воздуха | до 100 % при температуре +40 °С и более низких температурах с конденсацией влаги | |
| Масса | кг | 0,6 |
| Габариты | мм | 170 × 60 × 60 |
Комплект поставки
- блок детектирования гамма-излучения БДБГ-09С
- кронштейн
- комплект монтажных частей
- руководство по эксплуатации (один экземпляр на партию блоков детектирования)
- формуляр
- упаковочная коробка